starting with the letter “K,”
Serial No. | Name | Meaning | Lucky Color | Lucky Number | Rashi | Traditional/Trendy | Month Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
2 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
3 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
4 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
5 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
6 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
7 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
8 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
9 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
10 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
11 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
12 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
13 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
14 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
15 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
16 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
17 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
18 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
19 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
20 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
21 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
22 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
23 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
24 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
25 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
26 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
27 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
28 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
29 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
30 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
31 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
32 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
33 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
34 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
35 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
36 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
37 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
38 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
39 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
40 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
41 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
42 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
43 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
44 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
45 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
46 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
47 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
48 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
49 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
50 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
51 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
52 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
53 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
54 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
55 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
56 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
57 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
58 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
59 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
60 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
61 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
62 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
63 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
64 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
65 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
66 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
67 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
68 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
69 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
70 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
71 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
72 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
73 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
74 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
75 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
76 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
77 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
78 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
79 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
80 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
81 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
82 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
83 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
84 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
85 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
86 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
87 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
88 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
89 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
90 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
91 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
92 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
93 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |
94 | Kabir | Noble | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
95 | Kunal | Lotus | White | 6 | Scorpio | Traditional | November |
96 | Kamal | Lotus | Pink | 7 | Leo | Traditional | August |
97 | Kavya | Poem | Green | 5 | Taurus | Trendy | May |
98 | Keshav | Lord Krishna | Yellow | 7 | Pisces | Traditional | March |
99 | Karan | Noble | Red | 1 | Aries | Traditional | April |
100 | Krish | Lord Krishna | Blue | 7 | Pisces | Trendy | March |

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “C,”
starting with the letter “C,” S.No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Charvi Beautiful Pink 1 Aries Trendy March 2

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “B,”
starting with the letter “B,” S. No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Bhavya Grand Yellow 1 Aries Trendy March

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “A,”
starting with the letter “A,” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky N0. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Aanya Gracious Pink 1 Aries Trendy March

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Z”
Starting with the letter “Z” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Zayn Grace Blue 9 Leo Trendy August

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Y”
starting with the letter “Y” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Yash Fame, Success Blue 7 Leo Traditional

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “X”
starting with the letter “X” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Xander Defender of the People Blue 7