starting with the letter “E,”

Serial No. | Name | Meaning | Lucky Color | Lucky Number | Rashi | Traditional/Trendy | Month Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
2 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
3 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
4 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
5 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
6 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
7 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
8 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
9 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
10 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
11 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
12 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
13 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
14 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
15 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
16 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
17 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
18 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
19 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
20 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
21 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
22 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
23 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
24 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
25 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
26 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
27 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
28 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
29 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
30 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
31 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
32 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
33 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
34 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
35 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
36 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
37 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
38 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
39 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
40 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
41 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
42 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
43 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
44 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
45 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
46 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
47 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
48 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
49 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
50 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
8
51 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
52 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
53 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
54 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
55 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
56 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
57 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
58 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
59 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
60 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
61 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
62 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
63 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
64 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
65 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
66 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
67 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
68 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
69 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
70 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
71 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
72 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
73 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
74 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
75 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
76 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
77 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
78 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
79 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
80 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
81 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
82 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
83 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
84 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
85 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
86 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
87 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
88 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
89 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
90 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
91 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
92 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
93 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
94 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
95 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |
96 | Ekansh | Whole | Green | 6 | Aquarius | Trendy | February |
97 | Eshan | Lord Shiva | Yellow | 5 | Aries | Traditional | April |
98 | Eshwar | Lord Shiva | White | 8 | Scorpio | Traditional | November |
99 | Ekaant | Solitude | Blue | 2 | Leo | Trendy | August |
100 | Ekagrah | Focused | Orange | 1 | Virgo | Trendy | September |

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “C,”
starting with the letter “C,” S.No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Charvi Beautiful Pink 1 Aries Trendy March 2

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “B,”
starting with the letter “B,” S. No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Bhavya Grand Yellow 1 Aries Trendy March

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “A,”
starting with the letter “A,” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky N0. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Aanya Gracious Pink 1 Aries Trendy March

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Z”
Starting with the letter “Z” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Zayn Grace Blue 9 Leo Trendy August

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Y”
starting with the letter “Y” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Yash Fame, Success Blue 7 Leo Traditional

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “X”
starting with the letter “X” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Xander Defender of the People Blue 7