starting with the letter “C,”

rial No. | Name | Meaning | Lucky Color | Lucky Number | Rashi | Traditional/Trendy | Month Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
2 | Chirag | Lamp | Yellow | 1 | Leo | Traditional | August |
3 | Charan | Feet | Blue | 7 | Cancer | Traditional | July |
4 | Chandan | Sandalwood | White | 2 | Taurus | Traditional | May |
5 | Chaman | Garden | Green | 6 | Virgo | Traditional | September |
6 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
7 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 8 | Capricorn | Traditional | January |
8 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
9 | Charan | Feet | Blue | 1 | Leo | Traditional | August |
10 | Chandan | Sandalwood | White | 9 | Libra | Traditional | October |
11 | Chaman | Garden | Green | 2 | Pisces | Traditional | March |
12 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 6 | Gemini | Trendy | June |
13 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 4 | Scorpio | Traditional | November |
14 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
15 | Charan | Feet | Blue | 7 | Cancer | Traditional | July |
16 | Chandan | Sandalwood | White | 2 | Taurus | Traditional | May |
17 | Chaman | Garden | Green | 6 | Virgo | Traditional | September |
18 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
19 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 8 | Capricorn | Traditional | January |
20 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
21 | Charan | Feet | Blue | 1 | Leo | Traditional | August |
22 | Chandan | Sandalwood | White | 9 | Libra | Traditional | October |
23 | Chaman | Garden | Green | 2 | Pisces | Traditional | March |
24 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 6 | Gemini | Trendy | June |
25 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 4 | Scorpio | Traditional | November |
26 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
27 | Charan | Feet | Blue | 7 | Cancer | Traditional | July |
28 | Chandan | Sandalwood | White | 2 | Taurus | Traditional | May |
29 | Chaman | Garden | Green | 6 | Virgo | Traditional | September |
30 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
31 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 8 | Capricorn | Traditional | January |
32 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
33 | Charan | Feet | Blue | 1 | Leo | Traditional | August |
34 | Chandan | Sandalwood | White | 9 | Libra | Traditional | October |
35 | Chaman | Garden | Green | 2 | Pisces | Traditional | March |
36 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 6 | Gemini | Trendy | June |
37 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 4 | Scorpio | Traditional | November |
38 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
39 | Charan | Feet | Blue | 7 | Cancer | Traditional | July |
40 | Chandan | Sandalwood | White | 2 | Taurus | Traditional | May |
41 | Chaman | Garden | Green | 6 | Virgo | Traditional | September |
42 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
43 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 8 | Capricorn | Traditional | January |
44 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
45 | Charan | Feet | Blue | 1 | Leo | Traditional | August |
46 | Chandan | Sandalwood | White | 9 | Libra | Traditional | October |
47 | Chaman | Garden | Green | 2 | Pisces | Traditional | March |
48 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 6 | Gemini | Trendy | June |
49 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 4 | Scorpio | Traditional | November |
50 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
1
51 | Charan | Feet | Blue | 7 | Cancer | Traditional | July |
52 | Chandan | Sandalwood | White | 2 | Taurus | Traditional | May |
53 | Chaman | Garden | Green | 6 | Virgo | Traditional | September |
54 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
55 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 8 | Capricorn | Traditional | January |
56 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
57 | Charan | Feet | Blue | 1 | Leo | Traditional | August |
58 | Chandan | Sandalwood | White | 9 | Libra | Traditional | October |
59 | Chaman | Garden | Green | 2 | Pisces | Traditional | March |
60 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 6 | Gemini | Trendy | June |
61 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 4 | Scorpio | Traditional | November |
62 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
63 | Charan | Feet | Blue | 7 | Cancer | Traditional | July |
64 | Chandan | Sandalwood | White | 2 | Taurus | Traditional | May |
65 | Chaman | Garden | Green | 6 | Virgo | Traditional | September |
66 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
67 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 8 | Capricorn | Traditional | January |
68 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
69 | Charan | Feet | Blue | 1 | Leo | Traditional | August |
70 | Chandan | Sandalwood | White | 9 | Libra | Traditional | October |
71 | Chaman | Garden | Green | 2 | Pisces | Traditional | March |
72 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 6 | Gemini | Trendy | June |
73 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 4 | Scorpio | Traditional | November |
74 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
75 | Charan | Feet | Blue | 7 | Cancer | Traditional | July |
76 | Chandan | Sandalwood | White | 2 | Taurus | Traditional | May |
77 | Chaman | Garden | Green | 6 | Virgo | Traditional | September |
78 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
79 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 8 | Capricorn | Traditional | January |
80 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
81 | Charan | Feet | Blue | 1 | Leo | Traditional | August |
82 | Chandan | Sandalwood | White | 9 | Libra | Traditional | October |
83 | Chaman | Garden | Green | 2 | Pisces | Traditional | March |
84 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 6 | Gemini | Trendy | June |
85 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 4 | Scorpio | Traditional | November |
86 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
87 | Charan | Feet | Blue | 7 | Cancer | Traditional | July |
88 | Chandan | Sandalwood | White | 2 | Taurus | Traditional | May |
89 | Chaman | Garden | Green | 6 | Virgo | Traditional | September |
90 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
91 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 8 | Capricorn | Traditional | January |
92 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
93 | Charan | Feet | Blue | 1 | Leo | Traditional | August |
94 | Chandan | Sandalwood | White | 9 | Libra | Traditional | October |
95 | Chaman | Garden | Green | 2 | Pisces | Traditional | March |
96 | Chaitanya | Consciousness | Yellow | 6 | Gemini | Trendy | June |
97 | Chiranjeev | Immortal | Silver | 4 | Scorpio | Traditional | November |
98 | Chetan | Consciousness | Green | 3 | Aries | Trendy | April |
99 | Charan | Feet | Blue | 7 | Cancer | Traditional | July |
100 | Chandan | Sandalwood | White | 2 | Taurus | Traditional | May |

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “C,”
starting with the letter “C,” S.No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Charvi Beautiful Pink 1 Aries Trendy March 2

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “B,”
starting with the letter “B,” S. No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Bhavya Grand Yellow 1 Aries Trendy March

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “A,”
starting with the letter “A,” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky N0. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Aanya Gracious Pink 1 Aries Trendy March

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Z”
Starting with the letter “Z” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Zayn Grace Blue 9 Leo Trendy August

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Y”
starting with the letter “Y” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Yash Fame, Success Blue 7 Leo Traditional

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “X”
starting with the letter “X” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Xander Defender of the People Blue 7