Starting with the letter “Z”
Serial No. | Name | Meaning | Lucky Color | Lucky Number | Rashi | Traditional/Trendy | Month Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zayn | Grace | Blue | 9 | Leo | Trendy | August |
2 | Zaraaj | Kingly | Green | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
3 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 3 | Taurus | Traditional | April |
4 | Zenith | Highest Point | Yellow | 9 | Aquarius | Trendy | February |
5 | Zavian | Bright | Blue | 1 | Aries | Trendy | March |
6 | Zayn | Grace | Gold | 6 | Leo | Trendy | August |
7 | Zaraaj | Kingly | Green | 4 | Sagittarius | Trendy | December |
8 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 2 | Taurus | Traditional | April |
9 | Zenith | Highest Point | Yellow | 8 | Aquarius | Trendy | February |
10 | Zavian | Bright | Blue | 9 | Aries | Trendy | March |
11 | Zayn | Grace | Gold | 4 | Leo | Trendy | August |
12 | Zaraaj | Kingly | Green | 1 | Sagittarius | Trendy | December |
13 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 6 | Taurus | Traditional | April |
14 | Zenith | Highest Point | Yellow | 2 | Aquarius | Trendy | February |
15 | Zavian | Bright | Blue | 7 | Aries | Trendy | March |
16 | Zayn | Grace | Gold | 3 | Leo | Trendy | August |
17 | Zaraaj | Kingly | Green | 9 | Sagittarius | Trendy | December |
18 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 5 | Taurus | Traditional | April |
19 | Zenith | Highest Point | Yellow | 1 | Aquarius | Trendy | February |
20 | Zavian | Bright | Blue | 6 | Aries | Trendy | March |
21 | Zayn | Grace | Gold | 2 | Leo | Trendy | August |
22 | Zaraaj | Kingly | Green | 7 | Sagittarius | Trendy | December |
23 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 3 | Taurus | Traditional | April |
24 | Zenith | Highest Point | Yellow | 8 | Aquarius | Trendy | February |
25 | Zavian | Bright | Blue | 4 | Aries | Trendy | March |
26 | Zayn | Grace | Gold | 1 | Leo | Trendy | August |
27 | Zaraaj | Kingly | Green | 6 | Sagittarius | Trendy | December |
28 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 2 | Taurus | Traditional | April |
29 | Zenith | Highest Point | Yellow | 7 | Aquarius | Trendy | February |
30 | Zavian | Bright | Blue | 3 | Aries | Trendy | March |
31 | Zayn | Grace | Gold | 9 | Leo | Trendy | August |
32 | Zaraaj | Kingly | Green | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
33 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 1 | Taurus | Traditional | April |
34 | Zenith | Highest Point | Yellow | 6 | Aquarius | Trendy | February |
35 | Zavian | Bright | Blue | 2 | Aries | Trendy | March |
36 | Zayn | Grace | Gold | 7 | Leo | Trendy | August |
37 | Zaraaj | Kingly | Green | 3 | Sagittarius | Trendy | December |
38 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 9 | Taurus | Traditional | April |
39 | Zenith | Highest Point | Yellow | 5 | Aquarius | Trendy | February |
40 | Zavian | Bright | Blue | 1 | Aries | Trendy | March |
41 | Zayn | Grace | Gold | 6 | Leo | Trendy | August |
42 | Zaraaj | Kingly | Green | 2 | Sagittarius | Trendy | December |
43 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 7 | Taurus | Traditional | April |
44 | Zenith | Highest Point | Yellow | 3 | Aquarius | Trendy | February |
45 | Zavian | Bright | Blue | 8 | Aries | Trendy | March |
46 | Zayn | Grace | Gold | 4 | Leo | Trendy | August |
47 | Zaraaj | Kingly | Green | 1 | Sagittarius | Trendy | December |
48 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 6 | Taurus | Traditional | April |
49 | Zenith | Highest Point | Yellow | 2 | Aquarius | Trendy | February |
50 | Zavian | Bright | Blue | 7 | Aries | Trendy | March |
51 | Zayn | Grace | Gold | 3 | Leo | Trendy | August |
52 | Zaraaj | Kingly | Green | 9 | Sagittarius | Trendy | December |
53 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 5 | Taurus | Traditional | April |
54 | Zenith | Highest Point | Yellow | 1 | Aquarius | Trendy | February |
55 | Zavian | Bright | Blue | 6 | Aries | Trendy | March |
56 | Zayn | Grace | Gold | 2 | Leo | Trendy | August |
57 | Zaraaj | Kingly | Green | 7 | Sagittarius | Trendy | December |
58 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 3 | Taurus | Traditional | April |
59 | Zenith | Highest Point | Yellow | 8 | Aquarius | Trendy | February |
60 | Zavian | Bright | Blue | 4 | Aries | Trendy | March |
61 | Zayn | Grace | Gold | 1 | Leo | Trendy | August |
62 | Zaraaj | Kingly | Green | 6 | Sagittarius | Trendy | December |
63 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 2 | Taurus | Traditional | April |
64 | Zenith | Highest Point | Yellow | 7 | Aquarius | Trendy | February |
65 | Zavian | Bright | Blue | 3 | Aries | Trendy | March |
66 | Zayn | Grace | Gold | 9 | Leo | Trendy | August |
67 | Zaraaj | Kingly | Green | 5 | Sagittarius | Trendy | December |
68 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 1 | Taurus | Traditional | April |
69 | Zenith | Highest Point | Yellow | 6 | Aquarius | Trendy | February |
70 | Zavian | Bright | Blue | 2 | Aries | Trendy | March |
71 | Zayn | Grace | Gold | 7 | Leo | Trendy | August |
72 | Zaraaj | Kingly | Green | 3 | Sagittarius | Trendy | December |
73 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 9 | Taurus | Traditional | April |
74 | Zenith | Highest Point | Yellow | 5 | Aquarius | Trendy | February |
75 | Zavian | Bright | Blue | 1 | Aries | Trendy | March |
76 | Zayn | Grace | Gold | 6 | Leo | Trendy | August |
77 | Zaraaj | Kingly | Green | 2 | Sagittarius | Trendy | December |
78 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 7 | Taurus | Traditional | April |
79 | Zenith | Highest Point | Yellow | 3 | Aquarius | Trendy | February |
80 | Zavian | Bright | Blue | 8 | Aries | Trendy | March |
81 | Zayn | Grace | Gold | 4 | Leo | Trendy | August |
82 | Zaraaj | Kingly | Green | 1 | Sagittarius | Trendy | December |
83 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 6 | Taurus | Traditional | April |
84 | Zenith | Highest Point | Yellow | 2 | Aquarius | Trendy | February |
85 | Zavian | Bright | Blue | 7 | Aries | Trendy | March |
86 | Zayn | Grace | Gold | 3 | Leo | Trendy | August |
87 | Zaraaj | Kingly | Green | 9 | Sagittarius | Trendy | December |
88 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 5 | Taurus | Traditional | April |
89 | Zenith | Highest Point | Yellow | 1 | Aquarius | Trendy | February |
90 | Zavian | Bright | Blue | 6 | Aries | Trendy | March |
91 | Zayn | Grace | Gold | 2 | Leo | Trendy | August |
92 | Zaraaj | Kingly | Green | 7 | Sagittarius | Trendy | December |
93 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 3 | Taurus | Traditional | April |
94 | Zenith | Highest Point | Yellow | 8 | Aquarius | Trendy | February |
95 | Zavian | Bright | Blue | 4 | Aries | Trendy | March |
96 | Zayn | Grace | Gold | 1 | Leo | Trendy | August |
97 | Zaraaj | Kingly | Green | 6 | Sagittarius | Trendy | December |
98 | Zoravar | Brave as a Lion | Red | 2 | Taurus | Traditional | April |
99 | Zenith | Highest Point | Yellow | 7 | Aquarius | Trendy | February |
100 | Zavian | Bright | Blue | 3 | Aries | Trendy | March |

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “C,”
starting with the letter “C,” S.No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Charvi Beautiful Pink 1 Aries Trendy March 2

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “B,”
starting with the letter “B,” S. No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Bhavya Grand Yellow 1 Aries Trendy March

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “A,”
starting with the letter “A,” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky N0. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Aanya Gracious Pink 1 Aries Trendy March

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Z”
Starting with the letter “Z” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Zayn Grace Blue 9 Leo Trendy August

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Y”
starting with the letter “Y” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Yash Fame, Success Blue 7 Leo Traditional

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “X”
starting with the letter “X” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Xander Defender of the People Blue 7