starting with the letter “I,”
Serial No. | Name | Meaning | Lucky Color | Lucky Number | Rashi | Traditional/Trendy | Month Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
2 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
3 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
4 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
5 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
6 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
7 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
8 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
9 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
10 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
11 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
12 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
13 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
14 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
15 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
16 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
17 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
18 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
19 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
20 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
21 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
22 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
23 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
24 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
25 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
26 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
27 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
28 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
29 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
30 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
31 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
32 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
33 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
34 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
35 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
36 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
37 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
38 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
39 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
40 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
41 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
42 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
43 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
44 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
45 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
46 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
47 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
48 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
49 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
50 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
51 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
52 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
53 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
54 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
55 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
56 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
57 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
58 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
59 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
60 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
61 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
62 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
63 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
64 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
65 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
66 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
67 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
68 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
69 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
70 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
71 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
72 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
73 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
74 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
75 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
76 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
77 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
78 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
79 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
80 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
81 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
82 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
83 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
84 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
85 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
86 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
87 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
88 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
89 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
90 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
91 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
92 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
93 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
94 | Ikjot | One light | Yellow | 1 | Aries | Trendy | April |
95 | Inderjeet | Triumph of God | Green | 7 | Cancer | Traditional | July |
96 | Ishwar | God | White | 9 | Sagittarius | Traditional | December |
97 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |
98 | Inderpreet | Lover of God | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
99 | Ishan | Lord Shiva | Blue | 1 | Aries | Traditional | April |
100 | Ishaan | Sun | Gold | 1 | Aries | Trendy | April |

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “C,”
starting with the letter “C,” S.No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Charvi Beautiful Pink 1 Aries Trendy March 2

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “B,”
starting with the letter “B,” S. No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Bhavya Grand Yellow 1 Aries Trendy March

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “A,”
starting with the letter “A,” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky N0. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Aanya Gracious Pink 1 Aries Trendy March

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Z”
Starting with the letter “Z” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Zayn Grace Blue 9 Leo Trendy August

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Y”
starting with the letter “Y” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Yash Fame, Success Blue 7 Leo Traditional

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “X”
starting with the letter “X” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Xander Defender of the People Blue 7