starting with the letter “J,”
Serial No. | Name | Meaning | Lucky Color | Lucky Number | Rashi | Traditional/Trendy | Month Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
2 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
3 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
4 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
5 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
6 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
7 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
8 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
9 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
10 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
11 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
12 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
13 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
14 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
15 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
16 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
17 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
18 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
19 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
20 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
21 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
22 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
23 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
24 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
25 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
26 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
27 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
28 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
29 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
30 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
31 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
32 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
33 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
34 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
35 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
36 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
37 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
38 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
39 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
40 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
41 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
42 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
43 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
44 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
45 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
46 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
47 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
48 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
49 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
50 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
50 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
51 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
52 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
53 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
54 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
55 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
56 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
57 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
58 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
59 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
60 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
61 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
62 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
63 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
64 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
65 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
66 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
67 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
68 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
69 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
70 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
71 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
72 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
73 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
74 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
75 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
76 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
77 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
78 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
79 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
80 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
81 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
82 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
83 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
84 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
85 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
86 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
87 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
88 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
89 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
90 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
91 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
92 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
93 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |
94 | Jatin | Saintly | Green | 5 | Taurus | Traditional | May |
95 | Jeevan | Life | Blue | 4 | Cancer | Traditional | July |
96 | Jagdish | Lord of the World | White | 1 | Aries | Traditional | April |
97 | Jagat | World | Blue | 6 | Virgo | Traditional | September |
98 | Jashan | Celebration | Orange | 7 | Libra | Trendy | October |
99 | Jai | Victory | Red | 1 | Aries | Trendy | April |
100 | Jaidev | God of Victory | Yellow | 3 | Leo | Traditional | August |

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “C,”
starting with the letter “C,” S.No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Charvi Beautiful Pink 1 Aries Trendy March 2

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “B,”
starting with the letter “B,” S. No. Name Meaning Lucky Color Lucky No. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Bhavya Grand Yellow 1 Aries Trendy March

100 unique Hindu Punjabi baby girl names starting with the letter “A,”
starting with the letter “A,” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky N0. Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Aanya Gracious Pink 1 Aries Trendy March

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Z”
Starting with the letter “Z” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Zayn Grace Blue 9 Leo Trendy August

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “Y”
starting with the letter “Y” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Yash Fame, Success Blue 7 Leo Traditional

100 Hindu Punjabi baby boy names starting with the letter “X”
starting with the letter “X” Serial No. Name Meaning Lucky Color Lucky Number Rashi Traditional/Trendy Month Name 1 Xander Defender of the People Blue 7